メインビジュアル

組合の概要:主な業務経歴

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 令和5年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務 814Km 54,989 R.5年 8月 R.6年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 122Km 6,600 R.5年 10月 R.6年 3月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
さいたま市 元請 さいたま水準基標修繕業務 632 R.4年 7月 R.5年 3月
埼玉県 元請 令和4年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務 815Km 53,163 R.4年 8月 R.5年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 122Km 6,600 R.4年10月 R.5年 3月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 令和3年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務 955Km 58,850 R.3年 8月 R.4年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 122Km 6,589 R.3年10月 R.4年 3月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 令和2年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務 954Km 57,783 R.2年 8月 R.3年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 122Km 6,589 R.2年10月 R.3年 3月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 令和元年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務 947Km 54,989 R.1年 8月 R.2年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 122Km 6,589 R.1年10月 R.2年 3月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 平成30年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託 944Km 48,481 H.30年 8月 H.31年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務委託 122㎞ 6,253 H.30年10月 H.31年 3月
さいたま市 元請 水準基標修繕業務 367 H.30年11月 H.31年 4月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 平成29年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託 818㎞ 48,589 H.29年 8月 H.30年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務委託 122㎞ 6,264 H.29年10月 H.30年 3月
埼玉県 元請 平成29年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託その2 128㎞ 8,154 H.29年12月 H.30年 3月
埼玉県 元請 水準基標(56-10)仮点設置業務委託 96 H.30年 2月 H.30年 3月
埼玉県 元請 水準基標(53-16)仮点設置業務委託 97 H.30年 6月 H.30年 6月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 平成28年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託 889㎞ 49,993 H.28年10月 H.29年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 122km 6,480 H.28年10月 H.29年 3月
さいたま市 元請 水準基標修繕業務 378 H.29年 4月 H.29年 6月
さいたま市 元請 さいたま市立高等看護学院敷地測量業務 1,058 H.29年 9月 H.29年11月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 平成27年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託 805km 43,178 H.27年 8月 H.28年 3月
水資源機構利根導水総合事務所 元請 宮原寮境界確認等業務 626 H.27年 9月 H.28年 2月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 122km 6,134 H.27年10月 H.28年 3月
埼玉県 元請 水準基標(46-16)撤去に伴う仮点設置業務委託 97 H.28年 6月 H.28年 6月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
さいたま市 元請 大久保第2分団車庫(既存)解体工事に伴う環境事前事後調査業務 1,359 H.26年 5月 H.27年 3月
埼玉県 元請 平成26年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務 842km 44,258 H.26年 8月 H.27年 3月
さいたま市 元請 配水枝管布設に伴う私道現況調査業務 3,400 H.26年10月 H.27年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 121km 5,670 H.26年10月 H.27年 3月
国土地理院 元請 二等水準点撤去作業 194 H.27年 1月 H.27年 3月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 平成25年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務 942km 41,674 H.25年 9月 H.26年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量 125km 5,239 H.25年10月 H.26年 3月
関東財務局 元請 国有地地積測量業務(常盤住宅) 668 H.25年12月 H.26年 3月
(独)水資源機構 元請 見沼代用水路水準測量業務 1,564 H.26年 2月 H.26年 3月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 平成24年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託 959km 41,790 H.24年 8月 H.25年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 125km 5,113 H.24年 9月 H.25年 3月
さいたま市 元請 配水管布設に伴う私道現況調査業務 3,847 H.24年10月 H.25年 3月
関東財務局 元請 国有地地積測量業務 367 H.24年12月 H.25年 3月
さいたま市 元請 大久保第2分団車庫移転建設工事に伴う環境事前調査 522 H.25年 6月 H.25年11月
関東財務局 元請 国有地地積測量業務 441 H.25年 7月 H.25年10月
関東財務局 元請 国有地地積測量業務 388 H.25年 9月 H.25年12月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 平成23年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託 905km 37,695 H.23年 8月 H.24年 3月
さいたま市 元請 さいたま市地盤変動調査水準測量業務 120km 5,229 H.23年 9月 H.24年 3月
関東財務局 元請 国有地(緑地等)地積測量業務 522 H.24年 6月 H.24年10月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 平成22年度埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託 993km 42,973 H.22年10月 H.23年 3月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 埼玉県地盤変動調査水準測量業務委託 974km 40,414 H.21年10月 H.22年 3月
国土地理院 元請 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(埼玉県さいたま市V地区) 13,828 H.21年10月 H.22年 3月
国土地理院 元請 地理識別子(住所)データ作成業務(L地区) 13,860 H.21年11月 H.22年 3月
国土地理院 元請 地理識別子(住所)データ作成業務(N地区) 13,650 H.21年11月 H.22年 3月
国土地理院 元請 電子国土基本図(地図情報)修正(登山道調査)業務関東3 4,620 H.22年 6月 H.22年12月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
国土地理院 元請 電子国土基本図(地図情報)修正(登山道調査)業務関東2 5,460 H.21年 8月 H.21年11月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
国土地理院 元請 2500レベルGIS基盤情報整備(作成・修正)作業 9,800 H.18年 9月 H.19年 2月
国土地理院 元請 5万分1数値地形図修正編集作業(全国3) 5,280 H.18年 9月 H.19年 2月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
国土地理院 元請 1万分1数値地形図ファイル修正作業(大阪・天理) 9,800 H.17年 7月 H.18年 2月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
都市再生機構 元請 埼玉県都市再生街区基本調査に係る基礎資料収集 22,850 H.16年 8月 H.17年 3月
国土地理院 元請 1万分1湖沼図データファイル作成作業 4,000 H.16年12月 H.17年 3月
首都高速道路 元請 本牧JCT管理用図書作成測量 3,510 H.17年 5月 H.17年 9月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
吉見町 元請 地方分権法定・法定外公共物譲与調査業務委託 5,985 H.15年 4月 H.16年 3月
所沢市 元請 法定外公共物等譲与申請書類作成業務委託 17,325 H.15年 5月 H.16年 2月
国土地理院 元請 強化地域高精度三次元測量及び精密水準測量 8,750 H.15年10月 H.16年 2月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
所沢市役所 元請 法定外公共物等譲与申請書類作成業務委託 30,975 H.14年 4月 H.15年 2月
吉見町役場 元請 地方分権、法定・法定外公共物譲与調査業務委託 8,610 H.14年 5月 H.15年 3月
川越市役所 元請 地方分権、法定・法定外公共物譲与申請作業業務委託 20,160 H.14年 6月 H.15年 2月
朝霞市役所 元請 法定外公共物調査業務委託 5,200 H.14年 6月 H.15年 3月
川越市 元請 地方分権、法定・法定外公共物譲与申請作業業務委託 38,535 H.15年 7月 H.15年12月
川越市 元請 法定・法定外公共物管理電子化作業業務委託 4,935 H.15年 7月 H.15年12月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
所沢市役所 元請 法定外公共物等譲与申請書類作成業務委託 30,975 H.13年 4月 H.14年 2月
羽生市役所 元請 11,500 H.13年 5月 H.14年 3月
朝霞市役所 元請 法定外公共物調査業務委託 8,295 H.13年 6月 H.14年 3月
吉見町役場 元請 地方分権、法定・法定外公共物譲与調査業務委託 6,005 H.13年 8月 H.14年 3月
和光市役所 元請 国有財産(法定・法定外公共物)調査・特定業務委託 4,095 H.13年 8月 H.14年 3月
埼玉県 元請 地盤変動調査水準測量(その2) 31,500 H.13年11月 H.14年 2月
日高市役所 元請 街路築造工事設計業務委託(21街区周辺外) 6,300 H.14年 1月 H.14年 3月
(社)埼玉県測量設計業協会 元請 埼玉県庁基準点表示石碑更新工事 532 H.14年 4月 H.14年 5月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
上福岡市役所 元請 法定外公共物(里道・水路等)調査業務 5,407 H.12年 8月 H.13年 3月
朝霞市役所 元請 法定外公共物調査業務 4,830 H.12年12月 H.13年 3月
吉見町役場 元請 地方分権、法定・法定外公共物譲与調査業務 5,145 H.12年11月 H.13年 3月
埼玉県 元請 地盤変動調査水準測量(その2) 31,500 H.12年12月 H.13年 3月
埼玉県 下請 地盤沈下水準基標設置工事 800 H.13年 2月 H.13年 3月
川越市役所 元請 地方分権、法定・法定外公共物譲与申請作業業務委託 26,250 H.13年 5月 H.13年12月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 地盤変動調査水準測量(その2) 26,250 H.11年12月 H.12年 3月
埼玉県 下請 道路交通情勢調査(駐車場調査) 8,977 H.12年 1月 H.12年 3月
川越市役所 元請 地方分権、法定・法定外公共物譲与調査業務 28,875 H.12年 5月 H.12年12月
国土地理院 元請 国土調査基準点測量(栃木県矢板・今市・塩谷・那須地区) 9,240 H.12年 6月 H.12年11月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 道路交通情勢調査 35,000 H.10年10月 H.11年 1月
埼玉県都市整備公社 元請 H.10年度児玉南土地区画整理杭打ち業務 2,467 H.10年12月 H.11年 1月
埼玉県 下請 横断歩道橋交通量調査 15,173 H.10年12月 H.11年 2月
埼玉県 元請 地盤変動調査水準測量(その2) 19,425 H.10年11月 H.11年 2月
埼玉県 元請 道路交通情勢調査(交通量調査) 6,450 H.11年 9月 H.11年11月
埼玉県 元請 〃    (  〃  ) 7,250 H.11年 9月 H.11年11月
埼玉県 元請 〃    (  〃  ) 7,650 H.11年 9月 H.11年11月
埼玉県 元請 〃    (  〃  ) 8,600 H.11年 9月 H.11年10月
埼玉県 下請 〃    (  〃  ) 62,158 H.11年 9月 H.11年11月
埼玉県 元請 道路交通情勢調査(OD調査) 7,350 H.11年10月 H.11年12月
埼玉県 下請 〃    (  〃  ) 73,786 H.11年10月 H.11年12月

注文者 元請・下請 件名 請負代金の額(千円)    着工年月    完成年月
埼玉県 元請 地盤変動調査水準測量(その2) 14,700 H.9年11月 H.10年2月