主要技術者/主要保有機器/主要保有ソフト
主要技術者
測量士 | 49名 |
測量士補 | 13名 |
基準点1級専門技術者 | 0名 |
基準点2級専門技術者 | 3名 |
地理空間情報1級専門技術者 | 1名 |
地理空間情報2級専門技術者 | 6名 |
土地家屋調査士 | 1名 |
土地区画整理士 | 0名 |
補償業務管理士 | 11名 |
土地改良補償業務管理者 | 3名 |
一級建築士 | 1名 |
二級建築士 | 3名 |
技術士 | 0名 |
技術士補 | 0名 |
RCCM | 1名 |
土地区画整理実務士 | 1名 |
地籍調査管理技術者 | 1名 |
地籍工程管理士 | 1名 |
地籍主任調査員 | 3名 |
JUDA無人航空機操縦技能 | 2名 |
JUDA無人航空機安全運航管理士 | 2名 |
計 | 102名 |
主要保有機器
GNNS 1級GPS機 | 6台 |
GNNS 2級GPS機 | 5台 |
3Dレーザースキャナー | 3台 |
トータルステーション | 19台 |
電子野帳 | 1台 |
1級トランシット | 2台 |
2・3級トランシット | 2台 |
1級水準儀 | 22台 |
1・2級標尺 | 26台 |
2・3級レベル | 20台 |
水準用電子野帳 | 25台 |
UAV ドローン | 2台 |
計 | 133台 |
主要OA機器保有
大型スキャナー A1 A0 | 5台 |
大型プリンター A1 A0 | 8台 |
サーバー | 11台 |
パソコン | 136台 |
コピー複合機 | 14台 |
計 | 174台 |
測量ソフト保有
測量計算基本ソフト | 31本 |
GNSS解析ソフト | 4本 |
3D画像解析ソフト | 1本 |
UAV ドローン画像解析ソフト | 1本 |
厳密網水平・高低網平均ソフト | 10本 |
水準1・2級平均網ソフト | 6本 |
水準3・4級平均網ソフト | 5本 |
路線測量線形縦横断ソフト | 11本 |
3D-BMB世界座標所得ソフト | 1本 |
拡張DM編集ソフト | 4本 |
ラスタベクター変換ソフト | 7本 |
計 | 81本 |
GISソフト保有
GIS基本ソフト | 9本 |
GIS WEB配信サーバーソフト | 3本 |
GIS WEB C/S編集サーバーソフト | 1本 |
道路管理システム | 2本 |
道路台帳調書管理システム | 1本 |
道路占用管理システム | 1本 |
道路照明灯管理システム | 2本 |
道路防犯灯管理システム | 1本 |
道路反射鏡管理システム | 2本 |
指定道路管理システム | 7本 |
街路樹管理システム | 1本 |
下水道管理システム | 4本 |
下水道施設長寿命システム | 2本 |
上水道管理システム | 1本 |
上水道管網解析システム | 1本 |
公園管理システム | 2本 |
防火対象物管理システム | 1本 |
都市計画システム | 2本 |
ゴミ置場管理システム | 1本 |
行政界管理システム | 1本 |
開発行為等管理システム | 1本 |
資材置場管理システム | 1本 |
掘削規制管理システム | 1本 |
工事予定箇所管理システム | 1本 |
工事台帳管理システム | 1本 |
橋梁台帳管理システム | 1本 |
計 | 51本 |
官公庁納入 主要保有ソフト
GIS基本ソフト | 5本 |
GIS WEB配信サーバーソフト | 4本 |
GIS WEB C/S編集サーバーソフト | 1本 |
道路管理システム | 3本 |
道路台帳調書管理システム | 1本 |
道路占用管理システム | 1本 |
道路照明灯管理システム | 2本 |
道路防犯灯管理システム | 1本 |
道路反射鏡管理システム | 2本 |
指定道路管理システム | 4本 |
街路樹管理システム | 1本 |
下水道管理システム | 3本 |
下水道施設長寿命システム | 2本 |
上水道管理システム | 1本 |
上水道管網解析システム | 1本 |
公園管理システム | 2本 |
防火対象物管理システム | 1本 |
都市計画システム | 2本 |
ゴミ置場管理システム | 1本 |
行政界管理システム | 1本 |
開発行為等管理システム | 1本 |
資材置場管理システム | 1本 |
掘削規制管理システム | 1本 |
工事予定箇所管理システム | 1本 |
工事台帳管理システム | 1本 |
橋梁台帳管理システム | 1本 |
計 | 45本 |